PPCS型離線脈沖線袋式除塵器技術參數(shù)表(一)
型號規(guī)格
技術參數(shù) | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 |
處理風量() | 6690 | 8930 | 11160 | 13390 |
總過濾面積() | 93 | 124 | 155 | 186 |
凈過濾面積() | 62 | 93 | 124 | 155 |
收塵室個數(shù)(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
每室袋數(shù)(條) | 32 | |||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 3 | 4 | 5 | 6 |
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 1.5 | |||
濾袋規(guī)格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | |||
濾袋材質 | 根據(jù)煙氣性質選用 | |||
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | |||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | |||
除塵器阻力(Pa) | 1200-1700 | |||
漏風率(%) | ≤5 | |||
收塵效率(%) | >99.99 | |||
入口氣體含塵濃度() | <1000 | |||
出口氣體含塵濃度() | <100 | |||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | |||
壓縮空氣耗量() | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 |
空氣壓縮機推薦型號 | V-0.67/7-S(需方自備) | V-1.0/7 (需方自備) | ||
剛性葉輪給料機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | |||
保溫面積() | 26.5 | 36.5 | 41 | 48.5 |
設備總量(t) | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 5.4 |
PPCS型離線脈沖線袋式除塵器技術參數(shù)表(二)
型號規(guī)格
技術參數(shù) | PPCS96-5 | PPCS96-6 | PPCS96-7 | PPCS96-8 | PPCS96-9 |
處理風量() | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60100 |
總過濾面積() | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 |
凈過濾面積() | 372 | 465 | 557 | 651 | 744 |
收塵室個數(shù)(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
每室袋數(shù)(條) | 96 | ||||
濾袋總數(shù)(條) | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 |
脈沖閥數(shù)量(個) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
脈沖閥的規(guī)格(英寸) | 1.5 | ||||
濾袋規(guī)格 (直徑mm×長度mm) | Φ130×2450 | ||||
濾袋材質 | 根據(jù)煙氣性質選用 | ||||
過濾風速(m/min) | 1.2-2.0(根據(jù)不同的揚塵點選取不同的凈化過濾風速) | ||||
承受負壓(Pa) | ≤6000 | ||||
除塵器阻力(Pa) | 1200-1700 | ||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||
收塵效率(%) | >99.99 | ||||
入口氣體含塵濃度() | <1000 | ||||
出口氣體含塵濃度() | <100 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
壓縮空氣耗量() | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
空氣壓縮機推薦型號 | V-3/8-S(需方自備) | V-6/7-S(需方自備) | |||
剛性葉輪給料機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
螺旋輸送機 | 根據(jù)工藝情況需要確定 | ||||
保溫面積() | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
設備總量(t) | 10.1 | 12.4 | 14.1 | 15.7 | 17.7 |
PPCS型系列環(huán)保除塵器是本公司在引進國外先進技術的基礎上,通過與有關院校的技術合作而研制開發(fā)成功的系列化袋式除塵器。它吸收了分室反吹和脈沖噴吹清灰等諸類除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹時動能強度不足和脈沖噴吹清灰與過濾同時進行形成“再吸附”的缺點,采用了高能離線清灰方式,具有清灰強度大、濾袋使用壽命長、收塵效率高、過濾風速大的特點,提高了除塵器的使用性能,擴大了除塵器的使用范圍。
上一篇:西藏HMC型脈沖除塵器
下一篇:沒有了